シェアする

外科

Surgery

外科 業績集

詳しくは、こちらから↓

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
食道癌 8 11 5 5 4 4
胃癌、胃腫瘍 52 61 48 54 47 49
結腸癌、直腸癌、小腸癌 108 124 99 102 122 116
胆道癌(胆管、胆嚢、乳頭部癌) 8 8 15 17 9 7
肝臓癌(原発性、転移性) 41 46 35 37 43 47
膵臓癌、嚢胞性膵腫瘍、膵疾患 19 9 18 5 22 18
胆石症、胆嚢炎 154 144 135 122 126 133
脾臓疾患 5 2 0 0 2 2
副腎、後腹膜腫瘍 4 1 1 2 1 2
腸閉塞、腹膜炎、腸間膜梗塞 38 64 49 52 42 39
虫垂炎 24 26 20 24 22 20
ヘルニア 89 86 85 90 117 121
炎症性腸疾患、肛門疾患 8 5 2 6 2 4
乳癌、乳腺疾患 53 49 44 71 73 72
CVポート留置 41 32 39 48 47 55
その他(リンパ節生検、他科との共同手術) 117 67 79 92 78 103
受付時間 (診察開始8:30〜)
新患/8:10〜11:00 再来/8:10〜11:30
*詳しくは各診療科案内の外来医師担当表をご確認ください。
休診日
土・日曜日、祝日、年末年始

〒802-8555
福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目2-1

093-511-2000(代表)