救急部
Emergency medical service2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急患者数 | 8872 | 8858 | 8884 | 9089 | 9165 | 7431 | 7438 | 7449 | 7415 |
うち救急車搬入数 | 4612 | 4500 | 4659 | 4840 | 5071 | 4337 | 4520 | 4637 | 4570 |
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急患者数 | 8872 | 8858 | 8884 | 9089 | 9165 | 7431 | 7438 | 7449 | 7415 |
うち救急車搬入数 | 4612 | 4500 | 4659 | 4840 | 5071 | 4337 | 4520 | 4637 | 4570 |
診療科案内
部門案内