脳神経内科【脳卒中センター】
Neurology2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳梗塞 | 85 | 118 | 96 | 70 | 66 | 41 | 78 | 70 | 87 |
脳出血 | 24 | 28 | 27 | 12 | 15 | 12 | 22 | 27 | 50 |
くも膜下出血 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
TIA | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
てんかん | 23 | 21 | 14 | 12 | 11 | 16 | 13 | 18 | 16 |
ギランバレー | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | 20 | 12 |
髄膜炎 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
脳炎 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
その他 | 60 | 89 | 72 | 71 | 58 | 75 | 60 | 81 | 48 |
*DPC様式1 退院患者実績