シェアする

脳神経外科【脳卒中センター】

Neurosurgery

【症例数】

手術疾患名 2019 2020 2021 2022 2023 2024
開頭手術 脳動脈瘤(クリッピング) 39 41 27 27 41 34
脳動静脈奇形 7 4 3 1 6 4
頭蓋内出血 15 29 20 13 7 18
頚動脈内膜剥離術(CEA) 14 18 20 14 16 14
頭蓋内外血行再建(もやもや病) 11 8 9 5 12 9
頭蓋内外血行再建(閉塞性疾患) 10 14 7 8 6 6
特殊バイパス 1 1 4 3 2 2
脳腫瘍 39 27 40 41 39 36
神経減圧術 7 8 2 4 6 9
神経内視鏡手術 11 10 6 8 8 13
穿頭術 67 87 71 59 85 51
シャント手術 23 19 29 21 16 26
脳血管内手術 脳動脈瘤(コイル、フローダイバーター、WEBなど) 155 131 176 134 141 103
内頸動脈ステント留置術(CAS) 67 49 40 29 49 49
脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻 10 12 12 8 12 18
脳腫瘍 8 4 10 6 8 -
脳梗塞血栓回収術 - - 69 103 111 130
脳動脈瘤治療 開頭手術+血管内手術 194 172 203 161 182 137
合計 679 608 630 546 686 709

脳神経外科 業績集

詳しくは、こちらから↓

脳神経血管内治療
医療データ提供について

ステント支援
脳動脈瘤塞栓術
医療データ提供について

受付時間 (診察開始8:30〜)
新患/8:10〜11:00 再来/8:10〜11:30
*詳しくは各診療科案内の外来医師担当表をご確認ください。
休診日
土・日曜日、祝日、年末年始

〒802-8555
福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目2-1