シェアする

形成外科

Plastic and reconstructive surgery

形成外科 業績集

詳しくは、こちらから↓

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
Ⅰ.外傷 35 62 43 39 88 76 45
Ⅱ.先天異常 3 1 4 2 2 2 7
Ⅲ.腫瘍 88 77 110 95 116 114 117
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 12 8 8 7 5 7 9
Ⅴ.難治性潰瘍 139 182 220 90 181 180 217
Ⅵ.炎症・変性疾患 21 14 11 101 12 17 9
Ⅶ.その他 43 26 13 37 26 30 42
Ⅷ.レーザー 29 45 26 17 27 54 59
受付時間 (診察開始8:30〜)
新患/8:10〜11:00 再来/8:10〜11:30
*詳しくは各診療科案内の外来医師担当表をご確認ください。
休診日
土・日曜日、祝日、年末年始

〒802-8555
福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目2-1