シェアする

泌尿器科【腎センター】

Urology
2021年度 2022年度 2023年度
腎臓がん 27 47 41
(開腹)根治的腎摘除術 3 3 0
腹腔鏡下根治的腎摘除術 13 21 22
(開腹)腎部分切除術 2 0 0
腹腔鏡下腎部分切除術 8 0 0
ロボット支援下腎部分切除術 1 23 19
腎う・尿管がん 9 19 8
(開腹)腎尿管全摘除術 1 3 0
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 8 16 8
膀胱がん 167 164 130
腹腔鏡下膀胱全摘除術 4 4 2
経尿道的膀胱腫瘍切除術 163 160 128
前立腺がん 25 28 30
腹腔鏡下前立腺全摘除術 2 0 1
ロボット支援下前立腺全摘除術 23 28 29
前立腺肥大症
ホルミウムレーザー前立腺核出術 30 34 59
腎・尿管結石 108 87 122
経尿道的尿路結石破砕術 35 34 59
体外衝撃波尿路結石破砕術(初回のみ) 73 53 63

泌尿器科 業績集

詳しくは、こちらから↓

受付時間 (診察開始8:30〜)
新患/8:10〜11:00 再来/8:10〜11:30
*詳しくは各診療科案内の外来医師担当表をご確認ください。
休診日
土・日曜日、祝日、年末年始

〒802-8555
福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目2-1