シェアする

眼科

Ophthalmology
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
硝子体手術 371 119 183 191 218 165 252 158
白内障手術(同時含) 1076 900 810 579 992 1069 1168 1003
緑内障手術 126 72 60 130 138 209 96 104
バックリング手術 14 4 2 2 1 1 0 0
斜視手術 4 13 5 6 4 1 0 0
その他 125 140 102 128 114 128 205 149
硝子体注射 1093 1288 1274 1355 1441 1501 1786 1866
PDT 5 10 4 14 18 13 0 0

眼科 業績集

詳しくは、こちらから↓

北九州AMD
地域医療連携
パスシート

受付時間 (診察開始8:30〜)
新患/8:10〜11:00 再来/8:10〜11:30
*詳しくは各診療科案内の外来医師担当表をご確認ください。
休診日
土・日曜日、祝日、年末年始

〒802-8555
福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目2-1