オプション検査
オプション検査について
オプション検査をご希望の方は、必ず事前にお電話でお申込みください。当日追加は受付できない場合がございますので予めご了承願います。健診で実施する検査については健康保険の対象にはなりません。
検査項目と料金(税込)
オプション検査はこの限りではありません。ご希望の方はお電話にてご相談ください。価格は変更になる場合がありますので、ご予約時にお確かめください。
※健診結果は通常4週間後にご指定の場所へ郵送いたします。検査項目によっては、4週間以上お時間をいただく場合があります。
| 検査項目 | 単 価(税込) | |
|---|---|---|
| 血液検査(基本) 採血のないコース用 | 2,200円 | |
| 腫瘍マーカー | (1)PSA(前立腺がん) | 2,640円 | 
| (2)サイログロブリン(甲状腺がん) | 2,860円 | |
| (3)CA125(卵巣がん) | 3,080円 | |
| (4)CA19-9(すい臓がん) | 2,750円 | |
| (5)CEA(直腸がん) | 2,310円 | |
| 腫瘍マーカー 男性セット  | 
									(1)PSA(前立腺がん) | 8,250円 | 
| (2)サイログロブリン(甲状腺がん) | ||
| (3)CA19-9(すい臓がん) | ||
| (4)CEA(直腸がん) | ||
| 腫瘍マーカー 女性セット  | 
									(1)CA125(卵巣がん) | 8,250円 | 
| (2)サイログロブリン(甲状腺がん) | ||
| (3)CA19-9(すい臓がん) | ||
| (4)CEA(直腸がん) | ||
| 子宮頸部細胞診 | 4,400円 | 
| 乳房超音波検査(乳腺エコー)(2019年単価変更あり) | 4,400円 | 
| 乳房レントゲン検査(マンモグラフィー)2D(2019年単価変更あり) | 6,600円 | 
| 乳房レントゲン検査(トモシンセシス・3Dマンモグラフィー)、2Dマンモグラフィー併用 | 11,000円 | 
| 北九州市乳がん検診(マンモグラフィー) | 1,000円 | 
| 検査項目 | 単 価(税込) | 
|---|---|
| 頭部CT | 11,000円 | 
| 腹部エコー ※協会けんぽ付加健診に含まれています。 (2019年単価変更あり)  | 
									6,050円 | 
| 肝炎ウィルス検査 | 2,860円 | 
| 骨密度(DEXA法) | 4,950円 | 
| ピロリ菌(便検査) | 3,300円 |