血液内科
Hematology| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同種臍帯血移植 | 8 | 10 | 10 | 15 | 7 | 9 | 11 | 5 |
| 同種骨髄移植 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 同種末梢血幹細胞移植 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 |
2024年実績(入院患者のみ)
| 病床数 | 35床(無菌室15床) |
|---|---|
| 急性骨髄性白血病 | 28症例(新患14例) |
| 急性リンパ性白血病 | 15症例(新患6例) |
| 骨髄異形成症候群 | 26症例(新患7例) |
| 悪性リンパ腫 | 83症例(新患37例) |
| 多発性骨髄腫 | 33症例(新患15例) |
| 慢性骨髄性白血病 | 6症例(新患5例) |
| 慢性リンパ性白血病 | 4症例(新患1例) |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 9症例(新患2例) |
| その他 | 109症例(新患43例) |



