泌尿器科【腎センター】
Urology| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 腎臓がん | 27 | 47 | 41 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| (開腹)根治的腎摘除術 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 腹腔鏡下根治的腎摘除術 | 13 | 21 | 22 | 25 |
| (開腹)腎部分切除術 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下腎部分切除術 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ロボット支援下腎部分切除術 | 1 | 23 | 19 | 19 |
| 腎う・尿管がん | 9 | 19 | 8 | 13 |
| (開腹)腎尿管全摘除術 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 8 | 16 | 8 | 13 |
| 膀胱がん | 167 | 164 | 130 | 129 |
| 腹腔鏡下膀胱全摘除術 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 163 | 160 | 128 | 126 |
| 前立腺がん | 25 | 28 | 30 | 21 |
| 腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ロボット支援下前立腺全摘除術 | 23 | 28 | 29 | 21 |
| 前立腺肥大症 | ||||
| ホルミウムレーザー前立腺核出術 | 30 | 19 | 20 | 10 |
| 腎・尿管結石 | 108 | 87 | 122 | 116 |
| 経尿道的尿路結石破砕術 | 35 | 34 | 59 | 66 |
| 体外衝撃波尿路結石破砕術(初回のみ) | 73 | 53 | 63 | 50 |



