シェアする

整形外科

Orthopaedic surgery

整形外科 業績集

詳しくは、こちらから↓

>
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
脊椎・脊髄外科 0 0 0 1 0 0
関節外科(人工関節等)股関節 30 18 41 31 34 35
関節外科(人工関節等)膝関節 10 12 4 8 9 10
外傷外科(骨折・脱臼・腱断裂等)上肢骨接合 23 21 15 17 18 23
外傷外科(骨折・脱臼・腱断裂等)下肢骨接合 43 36 39 45 39 38
外傷外科(骨折・脱臼・腱断裂等)その他 2 6 5 4 6 3
手の外科(腱鞘切開等) 14 24 9 4 12 10
末梢神経手術(手根管開放等) 8 13 8 8 16 9
骨軟部腫瘍 4 6 4 3 4 2
その他(抜釘、感染症、切断等) 13 18 21 30 24 17
受付時間 (診察開始8:30〜)
新患/8:10〜11:00 再来/8:10〜11:30
*詳しくは各診療科案内の外来医師担当表をご確認ください。
休診日
土・日曜日、祝日、年末年始

〒802-8555
福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目2-1

093-511-2000(代表)